Radhose Unisex Gelpolster atmungsaktiv Polyester
€ 29.99
-10 % ab 2 gekauften Artikeln
Sommerangebot
| Menge | Rabatt |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 - 10 | 20% |
Technische Daten und Größe
| Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Körpergröße | Gewicht (KG) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54-79 | 74-99 | 150-160 | 45-53 |
| S | 58-83 | 78-103 | 160-168 | 53-60 |
| M | 62-87 | 82-107 | 168-175 | 60-70 |
| L | 66-91 | 86-111 | 170-178 | 70-75 |
| XL | 70-95 | 90-115 | 172-180 | 75-85 |
| 2XL | 74-99 | 94-119 | 175-185 | 85-95 |
| 3XL | 78-103 | 98-123 | 178-190 | 95-100 |
* Alle Maße sind in cm. Abweichungen von 1 bis 3 cm sind durch manuelle Messung möglich.
- Farben: Rot, Blau
- Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
- Material: Hochwertiges Polyester
- Polsterung: Gel, Silikon und Mesh
- Design: Unisex
Ultimativer Fahrkomfort: Radhose mit Gelpolster
Erleben Sie unübertroffenen Komfort auf all Ihren Radtouren mit unserer hochwertigen Radhose. Das spezielle Gelpolster wurde entwickelt, um Stöße optimal zu absorbieren und Ihnen auch auf langen Strecken ein angenehmes Fahrgefühl zu garantieren.
Ergonomisches Design für schmerzfreie Touren
Gefertigt aus atmungsaktivem Polyester, sorgt diese Hose für exzellenten Feuchtigkeitstransport und hält Sie trocken. Ihr durchdachtes Unisex-Design macht sie zur idealen Wahl für Radfahrerinnen und Radfahrer, die Wert auf Leistung und Wohlbefinden legen.
Technische Daten und Größe
| Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Körpergröße | Gewicht (KG) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54-79 | 74-99 | 150-160 | 45-53 |
| S | 58-83 | 78-103 | 160-168 | 53-60 |
| M | 62-87 | 82-107 | 168-175 | 60-70 |
| L | 66-91 | 86-111 | 170-178 | 70-75 |
| XL | 70-95 | 90-115 | 172-180 | 75-85 |
| 2XL | 74-99 | 94-119 | 175-185 | 85-95 |
| 3XL | 78-103 | 98-123 | 178-190 | 95-100 |
* Alle Maße sind in cm. Abweichungen von 1 bis 3 cm sind durch manuelle Messung möglich.
- Farben: Rot, Blau
- Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
- Material: Hochwertiges Polyester
- Polsterung: Gel, Silikon und Mesh
- Design: Unisex





