Orthopädische Lederschuhe Herren – Reißverschluss
CHF54.95
Technische Daten und Größe
- Material: Echtleder
- Seitlicher Reißverschluss
- Orthopädische Unterstützung
- Für Büro und Reisen
| GRÖẞE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU GRÖẞE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US (Herren) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 |
| US (Damen) | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | – | – | – |
| UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
| Fußlänge (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Innenlänge (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,8 | 30,5 |
Aufgrund unterschiedlicher Messungen kann es zu einer Abweichung von 0,2-0,5 cm kommen
Aus Gründen unterschiedlicher Messungen kann dies zu einer Abweichung von 0,2-0,5 cm führen
Eleganz und Komfort für Herren
Diese orthopädischen Lederschuhe mit Reißverschluss bieten sicheren Halt und edles Aussehen – für Büro, Reisen und den Alltag.
Echtleder-Qualität, schnell angezogen
Hochwertiges Leder und praktischer Reißverschluss – Eleganz und Funktion für anspruchsvolle Herren.
Technische Daten und Größe
- Material: Echtleder
- Seitlicher Reißverschluss
- Orthopädische Unterstützung
- Für Büro und Reisen
| GRÖẞE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU GRÖẞE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US (Herren) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 |
| US (Damen) | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | – | – | – |
| UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
| Fußlänge (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Innenlänge (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,8 | 30,5 |
Aufgrund unterschiedlicher Messungen kann es zu einer Abweichung von 0,2-0,5 cm kommen
Aus Gründen unterschiedlicher Messungen kann dies zu einer Abweichung von 0,2-0,5 cm führen



